Leave Your Message

बाउडौइन मरीन एंड इंडस्ट्रियल डीजल इंजन जनरेटर सेट

विश्वसनीय बिजली

यह समुद्री और औद्योगिक अनुप्रयोगों में निरंतर संचालन के लिए 20-3750kVA की स्टैंडबाय और प्राइम पावर प्रदान करता है।

शांत और सुरक्षित

मजबूत ध्वनिरोधी आवरण परिचालन शोर को कम करता है और चरम वातावरण में भी विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है।

लंबे समय तक चलने वाला इंजन

असली बाउडौइन इंजन बेहतर टिकाऊपन, उच्च ईंधन दक्षता और न्यूनतम रखरखाव की आवश्यकता प्रदान करता है।

स्थिर आउटपुट

प्रेसिजन एवीआर ब्रशलेस अल्टरनेटर महत्वपूर्ण उपकरणों के लिए निरंतर वोल्टेज नियंत्रण और विश्वसनीय सुरक्षा प्रदान करता है।

स्वचालित संचालन

इंटेलिजेंट एटीएस इंटीग्रेशन निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए पूरी तरह से स्वचालित शुरुआत, सिंक्रोनाइज़ेशन और शटडाउन को सक्षम बनाता है।

दृश्य श्रृंखला हमसे संपर्क करें

18~275 किलोवाट-वा

जेनसेट मॉडल प्रधान शक्ति
केवीए / किलोवाट
अतिरिक्त बिजली
केवीए / किलोवाट
इंजन मॉडल ईंधन की खपत
एल/एच
सिलेंडर विस्थापन
एल
जेएसबी - 18टीएस 18/15 20/16 4एम 06जी2डी/5 4.7 4एल 23
जेएसबी - 18टीएस 18/16 20/16 4एम 08जी2डी3/5 4.8 4एल 32
जेएसबी - 20टीएस 20/16 23/18 4एम 08जी4डी3/5 6.4 4एल 32
जेएसबी - 23टीएस 23/18 25/20 4एम 06जी2पी/5 6.7 4एल 23
जेएसबी - 32टीएस 32/26 35/28 4एम 06जी35/5 7.6 4एल 23
जेएसबी - 30टीएस 30/24 38/30 4एम 08जी8डी3/5 8.6 4एल 32
जेएसबी - 38टीएस 38/30 45/36 4एम 08जी104/5 10.9 4एल 32
जेएसबी - 40टीएस 40/32 44/35 4एम 06जी34/5 9.5 4एल 23
जेएसबी - 45टीएस 45/36 50/40 4एम 06जी50/5 10.7 4एल 23
जेएसबी - 50टीएस 50/40 55/44 4एम 06जी55/5 11.9 4एल 23
जेएसबी - 63टीएस 63/50 69/55 4M 10G2D3/5 14.3 4एल 4.1
जेएसबी - 65टीएस 65/52 72/57 4एम 10जी2पी/5 15.0 4एल 4.1
जेएसबी - 80टीएस 80/64 88/70 4एम 10जी8बी/5 18.8 4एल 4.1
जेएसबी - 80टीएस 80/64 88/70 4M 10G4D3/5 17.3 4एल 4.1
जेएसबी - 100टीएस 100/80 110/88 4एम 10जी110/5 21.3 4एल 4.1
जेएसबी - 100टीएस 100/80 110/88 4M 10G6D3/5 25.0 4एल 4.1
जेएसबी - 100टीएस 100/80 125/100 4एम 10जी125/5^ 24.0 4एल 4.1
जेएसबी - 113टीएस 113/90 125/100 4M 12G1D3/5 23.6 4एल 4.6
जेएसबी - 125टीएस 125/100 150/120 4M 12G2D3/5 31.7 4एल 4.6
जेएसबी - 135टीएस 135/108 150/120 6एम 11जी15डी3/5 30.2 6 लीटर 6.8
जेएसबी - 150टीएस 150/120 165/132 4एम 12जी40/5 31.7 4एल 4.6
जेएसबी - 150टीएस 150/120 165/132 6एम 11जी165/5 32.6 6 लीटर 6.8
जेएसबी - 168टीएस 168/135 188/150 6एम 11जी188/5 35.0 6 लीटर 6.8
जेएसबी - 188टीएस 188/150 200/160 6M 12G2D3/5 39.7 6 लीटर 7.5
जेएसबी - 200टीएस 200/160 220/176 6एम 11जी6220/5 43.1 6 लीटर 9.7
जेएसबी - 225टीएस 225/180 250/200 6एम 12जी630/5 51.5 6 लीटर 7.5
जेएसबी - 220टीएस 230/184 250/200 6एम 11जी6220/5 50.9 6 लीटर 9.7
जेएसबी - 250टीएस 250/200 275/220 6एम 11जी625/5 56.9 6 लीटर 9.7
जेएसबी - 250टीएस 250/200 275/220 6एम 12जी8डी3/5 53.4 6 लीटर 7.5
जेएसबी - 275टीएस 275/220 300/240 6एम 11जी630/5 60.0 6 लीटर 9.7

300~2000 केवीए

जेनसेट मॉडल प्रधान शक्ति
केवीए / किलोवाट
अतिरिक्त बिजली
केवीए / किलोवाट
इंजन मॉडल ईंधन की खपत
एल/एच
सिलेंडर विस्थापन
एल
जेएसबी - 350टीएस 350 / 300 385 / 320 6M21G400 / 5 82.1 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 375टीएस 375 / 300 400 / 320 6M21G2D3 / 5 81.2 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 400टीएस 400 / 320 440 / 352 6M21G440 / 5 85.5 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 450टीएस 450 / 360 500 / 400 6M21G500 / 5 110.1 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 438टीएस 438 / 350 500 / 400 6M21G6D3 / 5 92.9 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 500टीएस 500 / 400 550 / 440 6M21G550 / 5 109.5 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 500टीएस 500 / 400 550 / 440 6M21G8D3 / 5 110.1 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 600टीएस 600 / 480 660 / 528 6M33G660 / 5 126.5 6 लीटर 19.6
जेएसबी - 650टीएस 650 / 520 715 / 572 6M33G715 / 5 136.3 6 लीटर 19.6
जेएसबी - 650टीएस 650 / 520 725 / 580 6M33G6D3 / 5 80.0 6 लीटर 19.6
जेएसबी - 680टीएस 680 / 544 750 / 600 6M33G750 / 5 151.1 6 लीटर 19.6
जेएसबी - 750टीएस 750 / 600 813 / 650 6M33G8D3 / 5 154.0 6 लीटर 19.6
जेएसबी - 750टीएस 750 / 600 825 / 660 6M33G825 / 5 161.5 6 लीटर 19.6
जेएसबी - 800टीएस 800 / 640 875 / 700 12M26G900 / 5 190.0 12वी 31.8
जेएसबी - 800टीएस 800 / 640 875 / 700 8M33G2D3 / 5 177.0 8वी 26.1
जेएसबी - 815टीएस 815 / 640 900 / 720 8M33G900 / 5 174.2 8वी 26.1
जेएसबी - 900टीएस 900 / 720 1000 / 800 8एम 33जी1000 / 54 194.1 8वी 26.1
जेएसबी - 900टीएस 900 / 720 1000 / 800 12M26G1000 / 5 195.5 12वी 31.8
जेएसबी - 900टीएस 900 / 720 1000 / 800 8M33G4D3 / 5 195.5 8वी 26.1
जेएसबी - 1000टीएस 1000 / 800 1100 / 880 8M33G1100 / 5 200.0 8वी 26.1
जेएसबी - 1000टीएस 1000 / 800 1100 / 880 8M33G6D3 / 5 207.0 8वी 26.1
जेएसबी - 1020टीएस 1020 / 800 1120 / 880 12M26G1100 / 5 207.1 12वी 31.8
जेएसबी - 1150टीएस 1150 / 920 1250 / 1000 12M33G1250 / 5 236.2 12वी 39.2
जेएसबी - 1125टीएस 1125 / 900 1250 / 1000 12M33G6D3 / 5 245.0 12वी 39.2
जेएसबी - 1250टीएस 1250/1000 1375/1100 12M33GDD3/5 304.0 12वी 39.2
जेएसबी - 1250टीएस 1250/1000 1400/1100 12एम33जी1400/5 258.6 12वी 39.2
जेएसबी - 1375टीएस 1375/1100 1500/1200 12एम33जी1500/5 296.9 12वी 39.2
जेएसबी - 1375टीएस 1375/1100 1500/1200 12M33G10D3/5 312.0 12वी 39.2
जेएसबी - 1500टीएस 1500/1200 1650/1320 12एम33जी1650/5 324.0 12वी 39.2
जेएसबी - 1500टीएस 1500/1200 1650/1320 12M33G14D3/5 312.0 12वी 39.2
जेएसबी - 1750टीएस 1750/1400 1900/1520 16एम33जी1900/5 364.3 16V 52.3
जेएसबी - 1750टीएस 1750/1400 1900/1520 16एम33जी4डी3/5 609.0 16V 52.3
जेएसबी - 1875टीएस 1875/1500 2000/1650 16एम33जी2000/5 401.0 16V 52.3
जेएसबी - 1875टीएस 1875/1500 2063/1650 16M33G6D3/5 427.0 16V 52.3
जेएसबी - 2000टीएस 2000/1650 2250/1800 16M33G2250/5^ 485.3 16V 52.3
जेएसबी - 2000टीएस 2000/1600 2250/1800 16M33G8D3/5^ 424.0 16V 52.3

23~2000 केवीए

जेनसेट मॉडल प्रधान शक्ति
केवीए / किलोवाट
अतिरिक्त बिजली
केवीए / किलोवाट
इंजन मॉडल ईंधन की खपत
एल/एच
सिलेंडर विस्थापन
एल
जेएसबी - 23टी6 23/18 25/20 4एम 06जी20/6 6.5 4एल 2.3
जेएसबी - 29टी6 29/23 32/25 4एम 06जी25/6 7.3 4एल 2.3
जेएसबी - 38टी6 38/30 42/33 4एम 06जी33/6 9.3 4एल 2.3
जेएसबी - 47टी6 47/37 51/41 4एम 06जी41/6 10.9 4एल 2.3
जेएसबी - 56टी6 56/45 63/50 4एम 06जी50/6 13.1 4एल 2.3
जेएसबी - 63टी6 63/50 69/55 4एम 06जी55/6 14.4 4एल 23
जेएसबी - 94टी6 94/75 100/80 4एम 10जी83/6 21.6 4एल 4.1
जेएसबी - 112टी6 112/90 125/100 4एम 10जी100/6 26.0 4एल 4.1
जेएसबी - 150टी6 150/120 170/135 6एम 11जी135/6 34.2 6 लीटर 6.8
जेएसबी - 181टी6 181/145 200/160 6एम 11जी160/6 40.0 6 लीटर 6.8
जेएसबी - 200टी6 200/160 220/176 6एम 11जी176/6 48.6 6 लीटर 6.8
जेएसबी - 225टी6 225/180 250/200 6एम 16जी200/6 51.2 6 लीटर 9.7
जेएसबी - 250टी6 250/200 275/220 6एम 16जी220/6 56.5 6 लीटर 9.7
जेएसबी - 285टी6 285/227 313/250 6एम 16जी250/6 62.6 6 लीटर 9.7
जेएसबी - 350टी6 350/280 385/308 6एम 16जी308/6 88.9 6 लीटर 9.7
जेएसबी - 375टी6 375/300 413/330 6एम 21जी330/6 82.3 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 438टी6 438/350 488/390 6एम 21जी390/6 98.1 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 455टी6 455/360 500/400 6एम 21जी400/6 114.3 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 500टी6 500/400 575/460 6एम 21जी460/6 109.6 6 लीटर 12.5
जेएसबी - 650टी6 650/520 719/575 6एम 33जी575/6 139.0 6 लीटर 19.6
जेएसबी - 688टी6 688/550 750/600 6एम 33जी600/6 150.7 6 लीटर 19.6
जेएसबी - 719टी6 719/575 800/640 6एम 33जी633/6 180.1 6 लीटर 19.6
जेएसबी - 750टी6 750/600 825/660 6एम 33जी660/6 193.7 6 लीटर 19.6
जेएसबी - 875टी6 875/700 875/770 8एम 33जी770/6 195.0 8वी 26.1
जेएसबी - 900टी6 900/720 1000/800 8एम 33जी800/6 209.2 8वी 26.1
जेएसबी - 900टी6 900/720 1000/800 12एम 26जी800/6 203.1 12वी 31.8
जेएसबी - 1000टी6 1000/800 1125/900 12एम 26जी900/6 217.3 12वी 31.8
जेएसबी - 1000टी6 1000/800 1125/900 8एम 33जी900/6 223.5 8वी 26.1
जेएसबी - 1138टी6 1138/910 1250/1000 12एम 26जी1000/6* 290.0 12वी 31.8
जेएसबी - 1250टी6 1250/1000 1375/1100 12एम 33जी1100/6 278.7 12वी 39.2
जेएसबी - 1365टी6 1365/1092 1500/1200 12एम 33जी1200/6 336.6 12वी 39.2
जेएसबी - 1470टी6 1470/1176 1625/1300 12एम 33जी1300/6 369.5 12वी 39.2
जेएसबी - 1875टी6 1875/1500 2063/1650 16एम 33जी1650/6 382.8 16V 52.3
जेएसबी - 1988टी6 1988/1600 2188/1750 16एम 33जी1750/6 496.5 16V 52.3

JSSTPower औद्योगिक डीजल जनरेटर – बौडौइन श्रृंखला

बेहतरीन प्रदर्शन। यूरोपीय उत्कृष्टता। प्रतिष्ठित बॉडॉइन तकनीक से निर्मित।
क्या आप विश्व-प्रसिद्ध इंजीनियरिंग और बेहतर उत्सर्जन मानकों द्वारा समर्थित एक उच्च-स्तरीय, उच्च-दक्षता वाले औद्योगिक डीजल जनरेटर की मांग कर रहे हैं?
JSSTPower Baudouin सीरीज सबसे महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए प्रीमियम पावर प्रदान करती है—
इसमें समुद्री प्रणोदन, बंदरगाह संचालन, उच्च उपलब्धता वाले डेटा केंद्र और आपातकालीन विद्युत प्रणालियाँ शामिल हैं।
असाधारण स्थायित्व, उन्नत ईंधन दक्षता और यूरोपीय उत्सर्जन मानकों के पूर्ण अनुपालन के लिए प्रसिद्ध असली बॉडॉइन इंजनों द्वारा संचालित, यह श्रृंखला सुचारू संचालन, स्वामित्व की कुल लागत में कमी और न्यूनतम रखरखाव की गारंटी देती है।
50kVA से 3800kVA तक की पावर रेंज और 50Hz और 60Hz दोनों आवृत्तियों के लिए समर्थन के साथ,
बाउडौइन सीरीज अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करती है और सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करती है।

प्रमुख विशेषताऐं

विस्तृत पावर रेंज: 20kVA से 3750kVA तक, उच्च-शक्ति वाले समुद्री और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया।
प्रामाणिक बॉडॉइन इंजन: उत्कृष्ट प्रदर्शन, लंबी जीवन अवधि और यूरोपीय संघ के चरण V और आईएमओ उत्सर्जन मानकों का अनुपालन
वैश्विक आवृत्ति अनुकूलता: विश्वव्यापी उपयोग के लिए 50Hz और 60Hz कॉन्फ़िगरेशन का समर्थन करता है
उच्च स्तरीय औद्योगिक स्थायित्व: कठोर परिस्थितियों में चौबीसों घंटे लगातार संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया
उन्नत अनुकूलन: यह सुपर-साइलेंस्ड कैनोपी, पूर्ण रिमोट मॉनिटरिंग और कस्टम-माउंटेड समाधानों में उपलब्ध है।

✅ सटीकता और प्रतिष्ठा के साथ शक्ति

एक ऐसे जनरेटर ब्रांड का चयन करें जो शानदार इंजीनियरिंग, विश्वसनीयता और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का पर्याय हो—
जहां प्रदर्शन कभी भी ग्रह से समझौता नहीं करता।
👉 अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कोटेशन का अनुरोध करें—हमारी इंजीनियरिंग टीम को आपकी जरूरतों के लिए उपयुक्त बॉडॉइन-संचालित समाधान डिजाइन करने दें।
📄 संपूर्ण तकनीकी विशिष्टताओं और अनुकूलित विकल्पों के लिए बॉडॉइन सीरीज़ का ब्रोशर डाउनलोड करें।
❓ क्या आपके कोई प्रश्न हैं? समर्पित सहायता के लिए हमारी विशेषज्ञ बिक्री टीम से संपर्क करें।
JSSTPower – बॉडॉइन द्वारा संचालित, विरासत के लिए इंजीनियर किया गया।
हाँ एटीएस बॉक्स
एटीएस बिजली कटौती का पता लगाता है और जनरेटर को स्वचालित रूप से चालू कर देता है—यहां तक ​​कि जब आप घर से बाहर हों तब भी। मुख्य बिजली बहाल होते ही, यह बिना किसी रुकावट के स्वचालित रूप से वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है।
समानांतर कनेक्शन जनरेटर समानांतर प्रणाली
बिजली उत्पादन को लचीले ढंग से समायोजित करने, आपूर्ति स्थिरता बढ़ाने और बदलती लोड मांगों के अनुकूल होने के लिए कई जनरेटरों को समानांतर क्रम में जोड़ें।
तापन (1)तापन (2) जैकेट हीटर और ऑयल हीटर
इसे 0℃ से नीचे के ठंडे तापमान में भी इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखने और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
रखरखाव रखरखाव के पुर्जे
तेल फ़िल्टर / ईंधन फ़िल्टर / वायु फ़िल्टर
8एच48 घंटे बाहरी ईंधन टैंक और बड़ा बेस ईंधन टैंक –
विभिन्न लीटर क्षमता वाले ईंधन टैंक विकल्पों के साथ अपने जनरेटर के संचालन समय को बढ़ाएं।