Leave Your Message

स्टैंडबाय आपातकालीन बिजली के लिए विश्वसनीय पर्किन्स डीजल जनरेटर

विश्वसनीय बिजली

यह निरंतर और प्रमुख विद्युत अनुप्रयोगों के लिए 20-2000 किलोवाट-वोल्टेज की स्टैंडबाय पावर प्रदान करता है।

शांत और सुरक्षित

उन्नत साइलेंस्ड कैनोपी परिचालन शोर को काफी हद तक कम करती है और मौसम के प्रति मजबूत प्रतिरोध प्रदान करती है।

लंबे समय तक चलने वाला इंजन

असली पर्किन्स इंजन असाधारण स्थायित्व और भरोसेमंद प्रदर्शन की गारंटी देता है।

स्थिर आउटपुट

उच्च प्रदर्शन वाला एवीआर ब्रशलेस अल्टरनेटर वोल्टेज स्थिरता सुनिश्चित करता है और संवेदनशील उपकरणों की सुरक्षा करता है।

स्वचालित संचालन

एकीकृत एटीएस समर्थन पूरी तरह से स्वचालित प्रारंभ, स्थानांतरण और शटडाउन कार्यक्षमता को सक्षम बनाता है।

दृश्य श्रृंखला हमसे संपर्क करें

9~400 किलोवाट-वा

50 हर्ट्ज़ 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF इंजन
पीआरपी एसटीपी नमूना ईंधन की खपत।
(लीटर/मिनट)
मुख्य
(किलोवाट)
एन सिलिंडर सिलिंडर लीटर
केवीए किलोवाट केवीए किलोवाट
जेएसपी-9टी5※ 9.0 7.2 10.0 8.0 403ए-11जी1☆ 2.6 8.6 3 1.1
जेएसपी-9टी5 9.0 7.2 10.0 8.0 403D-11G☆ 3.2 10.7 3 1.1
जेएसपी-13टी5※ 13.0 10.4 14.5 11.6 403ए-15जी1☆ 3.7 12.2 3 1.5
जेएसपी-13टी5※ 13.0 10.4 16.1 12.9 403D-15G☆ 3.7 12.2 3 1.5
जेएसपी-15टी5※ 14.8 11.8 16.1 12.9 403ए-15जी2☆ 4.1 13.6 3 1.5
जेएसपी-20टी5※ 20.0 16 22.1 17.7 404ए-22जी1☆ 5.3 18.7 4 2.2
जेएसपी-20टी5 20.0 16 22.1 17.7 404D-22G☆ 5.3 18.7 4 2.2
जेएसपी-27.4T5※ 27.4 21.9 32.9 26.3 404D-22TG☆ 7.1 25.2 4 2.2
जेएसपी-30टी5※ 30.0 24 32.5 26.0 1103ए-33जी 7.1 28.2 3 3.3
जेएसपी-45टी5※ 45.0 36 50.0 40.0 1103ए-33टीजी1 10.7 42.2 3 3.3
जेएसपी-60टी5※ 60.0 48 66.3 53.0 1103ए-33टीजी2 13.9 59.3 3 3.3
जेएसपी-65टी5※ 65.0 52 71.3 57.0 1104A-44TG1☆ 14.8 59.6 4 4.4
जेएसपी-80टी5※ 80.0 64 87.5 70.0 1104A-44TG2☆ 18.7 73.4 4 4.4
जेएसपी-80टी5※ 80.0 64 88.8 71.0 1104C-44TAG1☆ 18.6 75 4 4.4
जेएसपी-100टी5※ 100.0 80 112.5 90.0 1104C-44TAG2☆ 22.6 93.6 4 4.4
जेएसपी-135टी5 135.0 108 150.0 120.0 1106A-70TG1☆ 30.2 123.7 6 7.0
जेएसपी-150टी5 150.0 120 165.0 132.0 1106A-70TAG2☆ 34.6 135 6 7.0
जेएसपी-180टी5 180.0 144 200.0 160.0 1106A-70TAG3☆ 45.0 163.9 6 7.0
जेएसपी-200टी5 200.0 160 220.0 176.0 1106A-70TAG4☆ 49.4 178.9 6 7.0
जेएसपी-200टी5 200.0 160 220.0 176.0 1206A-E70TTAG1 45.8 176.8 6 7.0
जेएसपी-200टी5 200.0 160 220.0 176.0 1206D-E70TTAG1 45.8 1.76.8 6 7.0
जेएसपी-225टी5 225.0 180 250.0 200.0 1206A-E70TTAG2 51.0 195.2 6 7.0
जेएसपी-225टी5 225.0 180 250.0 200.0 1206D-E70TTAG2 51.0 195.2 6 7.0
जेएसपी-231 5※ 231.3 185 257.5 206.0 1506A-E88TAG2 51.0 204 6 8.8
जेएसपी-250टी5※ 250.0 200 282.5 226.0 1506A-E88TAG3 56.0 222 6 8.8
जेएसपी-250टी5 250.0 200 275.0 220.0 1206A-E70TTAG3 56.9 217 6 7.0
जेएसपी-250टी5 250.0 200 275.0 220.0 1206D-E70TTAG3 56.9 217 6 7.0
जेएसपी-307.5टी5※ 307.5 246 337.5 270.0 1506A-E88TAG5 65.0 267 6 8.8
जेएसपी-350टी5 350.0 280 400.0 320.0 2206सी-ई13टीएजी2 75 305 6 12.5
जेएसपी-400टी5 400.0 320 450.0 360.0 2206सी-ई13टीएजी3 85 349 6 12.5

400~2250 किलोवाट-वा

50 हर्ट्ज़ 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF इंजन
पीआरपी एसटीपी नमूना ईंधन की खपत।
(लीटर/मिनट)
मुख्य
(किलोवाट)
एन सिलिंडर सिलिंडर लीटर
केवीए किलोवाट केवीए किलोवाट
जेएसपी-455टी5 455.0 364 500.0 400.0 2506सी-ई15टीएजी1 99 396 6 15.2
जेएसपी-500टी5※ 500.0 400 550.0 440.0 2506सी-ई15टीएजी2 106 435 6 15.2
जेएसपी-591टी5※ 591.3 473 650.0 520.0 2806सी-ई18टीएजी1ए 129 514 6 18.1
जेएसपी-650टी5 650.0 520 700.0 560.0 2806A-E18TAG2 132 565 6 18.1
जेएसपी-713टी5※ 712.5 570 783.8 627.0 2806ए-ई18टीटीएजी4 150 600 6 18.1
जेएसपी-773टी5※ 771.3 617 847.5 678.0 2806ए-ई18टीटीएजी5 162 646 6 18.1
जेएसपी-746टी5※ 746.3 597 820.0 656.0 4006-23TAG2A 163 658 6 22.9
जेएसपी-800टी5 800.0 640 897.5 718.0 4006-23TAG3A 175 705 6 22.9
जेएसपी-910टी5 910.0 728 1002.5 802.0 4008TAG1A 195 805 8 30.6
जेएसपी-1023टी5※ 1022.5 818 1125.0 900.0 4008TAG2 213 851 8 30.6
जेएसपी-1023टी5 1022.5 818 1125.0 900.0 4008TAG2A 215 861 8 30.6
जेएसपी-1125टी5 1125.0 900 1250.0 1000.0 4008-30TAG3 244 947 8 30.6
जेएसपी-1250टी5 1250.0 1000 1375.0 1100.0 4012-46TAGOA 255 1053 12 45.8
जेएसपी-1250टी5※ 1250.0 1000 1375.0 1100.0 4012-46TWG2A 258 1106 12 45.8
जेएसपी-1375टी5 1375.0 1100 1500.0 1200.0 4012-46TWG3A 280 1200 12 45.8
जेएसपी-1500टी5※ 1500.0 1200 1650.0 1320.0 4012-46TAG2A 328 1212 12 45.8
जेएसपी-1688टी5 1687.5 1350 1875.0 1500.0 4012-46TAG3A 381 1500 12 45.8
जेएसपी-1850टी5 1850.0 1480 2000.0 1600.0 4016TAG1A 383 1588 16 61.1
जेएसपी2000टी5 2000.0 1600 2250.0 1800.0 4016-61टीआरजी2 421 1744 16 61.1
जेएसपी-2000टी5 2000.0 1600 2250.0 1800.0 4016TAG2A 434 1766 16 61.1
जेएसपी-2250टी5 2250.0 1800 2500.0 2000.0 4016-61टीआरजी3 473 1975 16 61.1

400~2250 किलोवाट-वा

60 हर्ट्ज़ 1800 rmp/480v 3P 4W/60HZ/0.8PF इंजन
पीआरपी एसटीपी नमूना ईंधन की खपत।
(लीटर/मिनट)
मुख्य(किलोवाट) एन सिलिंडर सिलेंडर, लीटर
केवीए किलोवाट केवीए किलोवाट
जेएसपी-11टी6※ 11.3 9 12.4 9.9 403ए-11जी1☆ 3.2 10.7 3 1.1
जेएसपी-11टी6 11.3 9 12.4 9.9 403D-11G☆ 3.2 10.7 3 1.1
जेएसपी-16टी6※ 15.9 12.7 17.5 14.0 403ए-15जी1☆ 4.3 14.7 3 1.5
जेएसपी-16टी6※ 15.9 12.7 17.5 14.0 403D-15G☆ 4.3 14.7 3 1.5
जेएसपी-18टी6※ 17.5 14 19.5 15.6 403ए-15जी2☆ 5.7 16 3 1.5
जेएसपी-24टी6※ 24.0 19.2 26.6 21.3 404ए-22जी1☆ 6.2 22 4 2.2

10~1800 किलोवाट-वा

60 हर्ट्ज़ 1800 rmp/480v 3P 4W /60HZ/0.8PF इंजन
पीआरपी एसटीपी नमूना ईंधन
दोष।
(लीटर/मिनट)
मुख्य
(किलोवाट)
एन सिलिंडर सिलेंडर, लीटर
केवीए किलोवाट केवीए किलोवाट
जेएसपी-11टी6※ 11.3 9 12.4 9.9 403ए-11जी1☆ 3.2 10.7 3 1.1
जेएसपी-11टी6 11.3 9 12.4 9.9 403D-11G☆ 3.2 10.7 3 1.1
जेएसपी-16टी6※ 15.9 12.7 17.5 14.0 403ए-15जी1☆ 4.3 14.7 3 1.5
जेएसपी-16टी6※ 15.9 12.7 17.5 14.0 403D-15G☆ 4.3 14.7 3 1.5
जेएसपी-18टी6※ 17.5 14 19.5 15.6 403ए-15जी2☆ 5.7 16 3 1.5
जेएसपी-24टी6※ 24.0 19.2 26.6 21.3 404ए-22जी1☆ 6.2 22 4 2.2
जेएसपी-24टी6 24.0 19.2 26.6 21.3 404D-22G☆ 6.2 22 4 2.2
जेएसपी-30टी6※ 30.0 24 36.3 29.0 404D-22TG☆ 8.3 30.3 4 2.2
जेएसपी-35टी6※ 35.0 28 38.8 31.0 1103ए-33जी 8.6 32.2 4 3.3
जेएसपी-54टी6※ 53.8 43 58.8 47.0 1103ए-33टीजी1 12.9 48.9 4 3.3
जेएसपी-69टी6※ 68.8 55 75.0 60.0 1103ए-33टीजी2 16.6 61.2 4 3.3
जेएसपी-75टी6※ 75.0 60 83.8 67.0 1104A-44TG1☆ 16.6 64.0 4 4.4
जेएसपी-90टी6※ 90.0 72 100 80 1104C-44TAG1☆ 19.0 66.2 4 4.4
जेएसपी-90टी6※ 90.0 72 100 80 1104A-44TG2☆ 23.7 88 4 4.4
जेएसपी-113टी6※ 113 90 126 101 1104C-44TAG2☆ 27.7 106 4 4.4
जेएसपी-153टी6 152.5 122 168.8 135.0 1106A-70TG1☆ 35.2 140.5 6 7.0
जेएसपी-169टी6 168.8 135 187.5 150.0 1106A-70TAG2☆ 38.2 155.0 6 7.0
जेएसपी-198टी6 197.5 158 218.8 175.0 1106A-70TAG3☆ ना 173.0 6 7.0
जेएसपी-225टी6 225.0 180 250.0 200.0 1206A-E70TTAG1 54.5 201.6 6 7.0
जेएसपी-225टी6 225.0 180 250.0 200.0 1206DE70TTAG1/G2/G3 54.4 201.6 6 7.0
जेएसपी-248टी6※ 247.5 198 272.5 218.0 1506A-E88TAG2 58.0 218.0 6 8.8
जेएसपी-290टी6※ 290.0 232 320.0 256.0 1506A-E88TAG3 58 218.0 6 8.8
जेएसपी-350टी6※ 350.0 280 390.0 312.0 1506AE88TAG5/G2/G3 82 306.0 6 8.8
जेएसपी-400टी6 400.0 320 437.5 350.0 2206सी-ई13टीएजी2 84 373.0 6 12.5
जेएसपी-400टी6 400.0 320 437.5 350.0 2206सी-ई13टीएजी3 84 373.0 6 12.5
जेएसपी-500टी6 500.0 400 562.5 450.0 2506सी-ई15टीएजी1 100 435.0 6 15.0
जेएसपी-500टी6※ 500.0 400 562.5 450.0 2506सी-ई15टीएजी2 100.0 435.0 6 15.0
जेएसपी-625टी6※ 625.0 500 687.5 550.0 2806सी-ई18टीएजी1ए 130.0 543.0 6 18.1
जेएसपी-625टी6 625.0 500 687.5 550.0 2806A-E18TAG2 127.0 543.0 6 18.1
जेएसपी-750टी6 750 600 825 660 4006-23TAG2A 176 676 6 22.9
जेएसपी-826टी6※ 826.3 661 908.8 727.0 2806ए-ई18टीटीएजी4 179 693 6 18.1
जेएसपी-826टी6※ 826.3 661 908.8 727.0 2806ए-ई18टीटीएजी5 179 693 6 18.1
जेएसपी-849टी6 848.8 679 943.8 755.0 4006-23TAG3A 189.6 759 6 22.9
जेएसपी-1000टी6※ 1000 800 1100 880 4008TAG2 224.0 898 8 30.6
जेएसपी-1250टी6※ 1250 1000 1375 1100 4012-46TWG2A 266.0 1106 12 45.8
जेएसपी-1500टी6※ 1500 1200 1650 1320 4012-46TAG2A 319.0 1332 12 45.8
जेएसपी-1688टी6 1687.5 1350 1856.3 1485.0 4012-46TAG3A 356 1440 12 45.8

JSSTPower औद्योगिक डीजल जनरेटर – पर्किन्स सीरीज

अद्वितीय विश्वसनीयता। उत्कृष्टता के लिए निर्मित। प्रसिद्ध पर्किन्स तकनीक द्वारा संचालित।
औद्योगिक क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए एक ऐसे डीजल जनरेटर की आवश्यकता होती है जो मजबूत प्रदर्शन को सिद्ध इंजीनियरिंग विरासत के साथ जोड़ता हो।
जेएसएसटीपावर पर्किन्स सीरीज विनिर्माण, निर्माण, डेटा सेंटर, स्वास्थ्य सेवा और आपातकालीन बैकअप सिस्टम जैसे क्षेत्रों के लिए असाधारण शक्ति, दक्षता और स्थायित्व प्रदान करती है।
बेहतरीन कारीगरी और नवाचार के पर्याय माने जाने वाले असली पर्किन्स इंजनों से निर्मित, यह जनरेटर श्रृंखला सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी इष्टतम ईंधन दक्षता, कम रखरखाव और अटूट विश्वसनीयता सुनिश्चित करती है। 15 किलोवाट से 2000 किलोवाट तक की शक्ति सीमा और 50 हर्ट्ज़ तथा 60 हर्ट्ज़ दोनों आवृत्तियों के साथ अनुकूलता के साथ, पर्किन्स श्रृंखला वैश्विक मानकों को पूरा करने और विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं के अनुरूप ढलने के लिए डिज़ाइन की गई है।

प्रमुख विशेषताऐं

विस्तृत पावर आउटपुट: 9KVA से 22250KVA तक, छोटे, मध्यम और बड़े पैमाने के औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए आदर्श।
असली पर्किन्स इंजन: इसे असाधारण प्रदर्शन, दीर्घायु और कम कुल स्वामित्व लागत प्रदान करने के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया है।
दोहरी आवृत्ति समर्थन: क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप 50Hz और 60Hz अनुप्रयोगों के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
मिशन-महत्वपूर्ण स्थायित्व: उच्च मांग वाले वातावरण में निरंतर संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया।
अनुकूलन विकल्प: ओपन या साइलेंट कैनोपी के रूप में उपलब्ध, वैकल्पिक रिमोट मॉनिटरिंग, स्वचालित ट्रांसफर स्विच और ट्रेलर मोबिलिटी के साथ।

✅ भरोसेमंद शक्ति, आपकी जरूरतों के लिए डिज़ाइन की गई

एक ऐसे जनरेटर ब्रांड पर भरोसा करें जो अपनी सटीक इंजीनियरिंग और अटूट विश्वसनीयता के लिए विश्व स्तर पर जाना जाता है।
👉 अपनी आवश्यकतानुसार कोटेशन का अनुरोध करें—हमारे विशेषज्ञ आपकी परियोजना के लिए आदर्श विद्युत समाधान तैयार करने में आपकी सहायता करेंगे।
📄 विस्तृत विशिष्टताओं और कॉन्फ़िगरेशन विकल्पों के लिए JSSTPower Perkins Series ब्रोशर डाउनलोड करें।
💬 कोई प्रश्न? विशेषज्ञ सलाह और सहायता के लिए हमारी बिक्री टीम से संपर्क करें।
JSSTPower – पर्किन्स द्वारा संचालित, औद्योगिक उत्कृष्टता के लिए निर्मित।
हाँ एटीएस बॉक्स
एटीएस बिजली कटौती का पता लगाता है और जनरेटर को स्वचालित रूप से चालू कर देता है—यहां तक ​​कि जब आप घर से बाहर हों तब भी। मुख्य बिजली बहाल होते ही, यह बिना किसी रुकावट के स्वचालित रूप से वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है।
समानांतर कनेक्शन जनरेटर समानांतर प्रणाली
बिजली उत्पादन को लचीले ढंग से समायोजित करने, आपूर्ति स्थिरता बढ़ाने और बदलती लोड मांगों के अनुकूल होने के लिए कई जनरेटरों को समानांतर क्रम में जोड़ें।
तापन (1)तापन (2) जैकेट हीटर और ऑयल हीटर
इसे 0℃ से नीचे के ठंडे तापमान में भी इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखने और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
रखरखाव रखरखाव के पुर्जे
तेल फ़िल्टर / ईंधन फ़िल्टर / वायु फ़िल्टर
8एच48 घंटे बाहरी ईंधन टैंक और बड़ा बेस ईंधन टैंक –
विभिन्न लीटर क्षमता वाले ईंधन टैंक विकल्पों के साथ अपने जनरेटर के संचालन समय को बढ़ाएं।