रिकार्डो जनरेटर सेट
9~320 किलोवाट-वा
| 50 हर्ट्ज़ | 1500 rmp/400v 3P 4W/50HZ/0.8PF | इंजन | आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) और वजन | |||||||
| पीआरपी | एसटीपी | नमूना | एन सिलिंडर | ओपन जेनसेट | साइलेंट जेनसेट | |||||
| केवीए | किलोवाट | केवीए | किलोवाट | आयाम (मिमी) | वज़न(किलोग्राम) | आयाम (मिमी) | वज़न(किलोग्राम) | |||
| जेएसआर-12.8टी5 | 12.8 | 16 | 14 | 18 | 4YT23-20D/20 | 4 | 1500*700*1000 | 620 | 1800*900*1100 | 800 |
| जेएसआर-18टी5 | 18 | 22.5 | 20 | 25 | 4YT23-20D/20 | 4 | 1800*750*1000 | 700 | 2100*950*1150 | 950 |
| जेएसआर-22टी5 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4YT23-30D/30 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| जेएसआर-24टी5 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4YT23-30D/30 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| जेएसआर-22टी5 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | एमएन4100डीएस/30 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| जेएसआर-24टी5 | 24 | 30 | 26 | 33 | एमएन4100डीएस/30 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| जेएसआर-30टी5 | 30 | 37.5 | 33 | 41 | एमएन4105डीएस/38 | 4 | 1800*750*1000 | 780 | 2100*950*1150 | 1030 |
| जेएसआर-32टी5 | 32 | 40 | 35 | 44 | एमएन4100जेडडीएस/42 | 4 | 1900*900*1100 | 810 | 2250*1050*1200 | 1150 |
| जेएसआर-40टी5 | 40 | 50 | 44 | 55 | एमएन4105जेडडीएस/56 | 4 | 1900*900*1100 | 860 | 2250*1050*1200 | 1250 |
| जेएसआर-48टी5 | 48 | 60 | 53 | 66 | एमएन4105जेडएलडीएस/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| जेएसआर-58टी5 | 58 | 72.5 | 64 | 80 | एमएन4105जेडएलडीएस/66 | 4 | 1950*900*1200 | 1050 | 2350*1050*1300 | 1680 |
| जेएसआर-58टी5 | 58 | 72.5 | 64 | 80 | 4RT55-88D/88 | 4 | 1950*900*1200 | 1050 | 2350*1050*1300 | 1680 |
| जेएसआर-68टी5 | 68 | 85 | 75 | 94 | 4RT55-88D/88 | 4 | 2400*900*1500 | 1250 | 2800*1050*1600 | 1950 |
| जेएसआर-80टी5 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4RT55-88D/88 | 4 | 2400*900*1500 | 1350 | 2800*1050*1600 | 2050 |
| जेएसआर-80टी5 | 80 | 100 | 88 | 110 | 4RT55-110D/110 | 4 | 2400*900*1500 | 1350 | 2800*1050*1600 | 2050 |
| जेएसआर-100टी5 | 100 | 125 | 110 | 138 | 4RT55-110D/110 | 4 | 2500*900*1500 | 1450 | 2900*1050*1700 | 2200 |
| जेएसआर-100टी5 | 100 | 125 | 110 | 138 | आर6105एजेडएलडीएस/121 | 6 | 2500*900*1500 | 1450 | 2900*1050*1700 | 2200 |
| जेएसआर-112टी5 | 112 | 140 | 123 | 154 | 6RT80-132D/132 | 6 | ||||
| जेएसआर-128टी5 | 128 | 160 | 141 | 176 | 6RT80-176DE/175 | 6 | ||||
| जेएसआर-140टी5 | 140 | 175 | 154 | 193 | 6RT80-176DE/175 | 6 | ||||
| जेएसआर-160टी5 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6RT80-176DE/175 | 6 | 2700*900*1800 | 2160 | 3200*1150*1900 | 3060 |
| जेएसआर-180टी5 | 180 | 225 | 198 | 248 | डब्ल्यूटी10बी-231डीई/231 | 6 | 2700*900*1800 | 2230 | 3200*1150*1900 | 3120 |
| जेएसआर-220टी5 | 220 | 275 | 242 | 303 | डब्ल्यूटी10बी-275डीई/275 | 6 | ||||
| जेएसआर-240टी5 | 240 | 300 | 264 | 330 | डब्ल्यूटी13बी-308डीई/308 | 6 | 3000*1000*1800 | 2680 | 3600*1300*2000 | 3700 |
| जेएसआर-280टी5 | 280 | 350 | 308 | 385 | डब्ल्यूटी13बी-330डीई/330 | 6 | ||||
| जेएसआर-300टी5 | 300 | 375 | 330 | 413 | डब्ल्यूटी13-360डीई/360 | 6 | ||||
| जेएसआर-320टी5 | 320 | 400 | 352 | 440 | डब्ल्यूटी13ए-390डीई/390 | 6 | ||||
10~1800 किलोवाट-वा
| 60 हर्ट्ज़ | 1800 rmp/480v 3P 4W /60HZ/0.8PF | इंजन | आयाम (लंबाई x चौड़ाई x ऊंचाई) और वजन | |||||||
| पीआरपी | एसटीपी | नमूना | एन सिलिंडर | ओपन जेनसेट | साइलेंट जेनसेट | |||||
| केवीए | किलोवाट | केवीए | किलोवाट | आयाम (मिमी) | वज़न(किलोग्राम) | आयाम (मिमी) | वज़न(किलोग्राम) | |||
| जेएसआर-14टी6 | 14 | 17.5 | 15 | 19 | 4YT23-20D/24 | 4 | 1500*700*1000 | 620 | 1800*900*1100 | 800 |
| जेएसआर-22टी6 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | 4YT23-30D/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| जेएसआर-24टी6 | 24 | 30 | 26 | 33 | 4YT23-30D/36 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| जेएसआर-22टी6 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | के4100डीएस/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| जेएसआर-24टी6 | 24 | 30 | 26 | 33 | के4100डीएस/36 | 4 | 1800*750*1000 | 760 | 2100*950*1150 | 1010 |
| जेएसआर-28टी6 | 28 | 35 | 31 | 39 | के4100डीएस/36 | 4 | ||||
| जेएसआर-22टी6 | 22 | 27.5 | 24 | 30 | एमएन4100डीएस/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| जेएसआर-24टी6 | 24 | 30 | 26 | 33 | एमएन4100डीएस/36 | 4 | 1800*750*1000 | 730 | 2100*950*1150 | 980 |
| जेएसआर-28टी6 | 28 | 35 | 31 | 39 | एमएन4100डीएस/36 | 4 | ||||
| जेएसआर-32टी6 | 32 | 40 | 35 | 44 | एमएन4105डीएस/44 | 4 | 1800*750*1000 | 780 | 2100*950*1150 | 1030 |
| जेएसआर-40टी6 | 40 | 50 | 44 | 55 | के4100जेडडीएस/48 | 4 | 1900*900*1100 | 860 | 2250*1050*1200 | 1250 |
| जेएसआर-40टी6 | 40 | 50 | 44 | 55 | एमएन4105डीएस/48 | 4 | 1900*900*1100 | 860 | 2250*1050*1200 | 1250 |
| जेएसआर-48टी6 | 48 | 60 | 53 | 66 | एमएन4105जेडडीएस/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| जेएसआर-48टी6 | 48 | 60 | 53 | 66 | एमएन4105जेडडीएस/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| जेएसआर-52टी6 | 52 | 65 | 57 | 72 | एमएन4105जेडडीएस/66 | 4 | 1950*900*1200 | 900 | 2350*1050*1300 | 1300 |
| जेएसआर-54टी6 | 54 | 67.5 | 59 | 74 | एमएन4105जेडएलडीएस/76 | 4 | ||||
| जेएसआर-64टी6 | 64 | 80 | 70 | 88 | आर4105जेडएलडीएस/76 | 4 | 1950*900*1200 | 1050 | 2350*1050*1300 | 1680 |
| जेएसआर-68टी6 | 68 | 85 | 75 | 94 | 4RT55-88D/100 | 4 | 2400*900*1500 | 1250 | 2800*1050*1600 | 1950 |
| जेएसआर-80टी6 | 80 | 100 | 88 | 110 | आर6105जेडडीएस/100 | 6 | 2400*900*1500 | 1350 | 2800*1050*1600 | 2050 |
| जेएसआर-90टी6 | 90 | 112.5 | 99 | 124 | 4RT55-110D/132 | 4 | ||||
| जेएसआर-90टी6 | 90 | 112.5 | 99 | 124 | आर6105जेडएलडीएस/110 | 6 | ||||
| जेएसआर-108टी6 | 108 | 135 | 119 | 149 | 4RT55-110D/132 | 4 | 2500*900*1500 | 1500 | 2900*1050*1700 | 2480 |
| जेएसआर-108टी6 | 108 | 135 | 119 | 149 | आर6105एजेडएलडीएस/134 | 6 | 2500*900*1500 | 1500 | 2900*1050*1700 | 2480 |
| जेएसआर-128टी6 | 128 | 160 | 141 | 176 | आर6105बीजेडएलडीएस/145 | 6 | ||||
| जेएसआर-148टी6 | 148 | 185 | 163 | 204 | आर6110जेडएलडीएस/187 | 6 | ||||
| जेएसआर-160टी6 | 160 | 200 | 176 | 220 | 6RT80-176D/195 | 6 | 2700*900*1800 | 2160 | 3200*1150*1900 | 3060 |
| जेएसआर-200टी6 | 200 | 250 | 220 | 275 | 6126-42DE/254 | 6 | 2700*900*1800 | 2480 | 3200*1150*1900 | 3450 |
| जेएसआर-240टी6 | 240 | 300 | 264 | 330 | 6126ए-260डीई/286 | 6 | 3000*1000*1800 | 2680 | 3600*1300*2000 | 3700 |
| जेएसआर-280टी6 | 280 | 350 | 308 | 385 | डब्ल्यूटी12डी-308ई/338 | 6 | 3000*1000*1800 | 2850 | 3600*1300*2000 | 3950 |
| जेएसआर-300टी6 | 300 | 375 | 330 | 413 | डब्ल्यूटी13-330डीई/360 | 6 | ||||
| जेएसआर-320टी6 | 320 | 400 | 352 | 440 | डब्ल्यूटी13-360डीई/396 | 6 | 3000*1000*1800 | 3020 | 3600*1300*2000 | 4100 |
| जेएसआर-360टी6 | 360 | 450 | 396 | 495 | डब्ल्यूटी13ए-390डीई/429 | 6 | ||||
JSSTPower औद्योगिक डीजल जनरेटर – रिकार्डो सीरीज
उन्नत इंजीनियरिंग। बेजोड़ टिकाऊपन। प्रसिद्ध रिकार्डो तकनीक द्वारा संचालित।
क्या आप एक ऐसे उच्च-प्रदर्शन वाले, हेवी-ड्यूटी औद्योगिक डीजल जनरेटर की तलाश में हैं जो सटीक इंजीनियरिंग को असाधारण मूल्य के साथ जोड़ता हो?
जेएसएसटीपावर रिकार्डो सीरीज सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों के लिए तैयार किए गए मजबूत और कुशल विद्युत समाधान प्रदान करती है।
बड़े पैमाने पर विनिर्माण सुविधाओं और वाणिज्यिक विकास से लेकर महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं और आपातकालीन स्टैंडबाय प्रणालियों तक।
बेहतरीन इंजीनियरिंग, उत्कृष्ट स्थायित्व और अनुकूलित ईंधन दक्षता के लिए प्रसिद्ध, असली रिकार्डो इंजनों से सुसज्जित,
यह जनरेटर श्रृंखला विश्वसनीय संचालन, कम परिचालन लागत और न्यूनतम रखरखाव आवश्यकताओं की गारंटी देती है।
यह 16kVA से 450kVA तक की व्यापक पावर रेंज में उपलब्ध है और 50Hz और 60Hz दोनों आवृत्तियों को सपोर्ट करता है।
रिकार्डो सीरीज वैश्विक मानकों को पूरा करती है और विभिन्न परिस्थितियों में लगातार बेहतर प्रदर्शन करती है।
जेएसएसटीपावर रिकार्डो सीरीज सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरणों के लिए तैयार किए गए मजबूत और कुशल विद्युत समाधान प्रदान करती है।
बड़े पैमाने पर विनिर्माण सुविधाओं और वाणिज्यिक विकास से लेकर महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं और आपातकालीन स्टैंडबाय प्रणालियों तक।
बेहतरीन इंजीनियरिंग, उत्कृष्ट स्थायित्व और अनुकूलित ईंधन दक्षता के लिए प्रसिद्ध, असली रिकार्डो इंजनों से सुसज्जित,
यह जनरेटर श्रृंखला विश्वसनीय संचालन, कम परिचालन लागत और न्यूनतम रखरखाव आवश्यकताओं की गारंटी देती है।
यह 16kVA से 450kVA तक की व्यापक पावर रेंज में उपलब्ध है और 50Hz और 60Hz दोनों आवृत्तियों को सपोर्ट करता है।
रिकार्डो सीरीज वैश्विक मानकों को पूरा करती है और विभिन्न परिस्थितियों में लगातार बेहतर प्रदर्शन करती है।
प्रमुख विशेषताऐं
व्यापक शक्ति उत्पादन: 16kVA से 450kVA तक—विभिन्न औद्योगिक और वाणिज्यिक अनुप्रयोगों के लिए उपयुक्त
असली रिकार्डो इंजन: उच्च प्रदर्शन, लंबे सर्विस अंतराल और कम कुल स्वामित्व लागत के लिए सटीक रूप से निर्मित।
दोहरी आवृत्ति संगतता: क्षेत्रीय बिजली ग्रिड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे 50Hz या 60Hz पर संचालित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
भारी-भरकम निर्माण: चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निरंतर और प्रमुख विद्युत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया।
लचीला अनुकूलन: साइलेंट कैनोपी, ट्रेलर पर लगने वाली यूनिट, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम और अन्य विकल्पों में से चुनें।
असली रिकार्डो इंजन: उच्च प्रदर्शन, लंबे सर्विस अंतराल और कम कुल स्वामित्व लागत के लिए सटीक रूप से निर्मित।
दोहरी आवृत्ति संगतता: क्षेत्रीय बिजली ग्रिड की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे 50Hz या 60Hz पर संचालित करने के लिए कॉन्फ़िगर किया जा सकता है।
भारी-भरकम निर्माण: चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में निरंतर और प्रमुख विद्युत उपयोग के लिए डिज़ाइन किया गया।
लचीला अनुकूलन: साइलेंट कैनोपी, ट्रेलर पर लगने वाली यूनिट, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम और अन्य विकल्पों में से चुनें।
✅ सटीकता और विश्वसनीयता के साथ शक्ति
रिकार्डो की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की विरासत द्वारा समर्थित जनरेटर श्रृंखला का चयन करें—जो सबसे महत्वपूर्ण समय पर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए डिज़ाइन की गई है।
👉 अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्य निर्धारण का अनुरोध करें—हमारे तकनीकी विशेषज्ञ आपकी आवश्यकताओं के लिए आदर्श विद्युत समाधान तैयार करेंगे।
📄 पूरी विशिष्टताओं और अनुकूलन विकल्पों के लिए रिकार्डो सीरीज ब्रोशर डाउनलोड करें।
❓ मार्गदर्शन की आवश्यकता है? पेशेवर सहायता और सुझावों के लिए हमारे बिक्री विशेषज्ञों से संपर्क करें।
JSSTPower – रिकार्डो के साथ इंजीनियर किया गया, सहनशक्ति के लिए निर्मित।
👉 अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप मूल्य निर्धारण का अनुरोध करें—हमारे तकनीकी विशेषज्ञ आपकी आवश्यकताओं के लिए आदर्श विद्युत समाधान तैयार करेंगे।
📄 पूरी विशिष्टताओं और अनुकूलन विकल्पों के लिए रिकार्डो सीरीज ब्रोशर डाउनलोड करें।
❓ मार्गदर्शन की आवश्यकता है? पेशेवर सहायता और सुझावों के लिए हमारे बिक्री विशेषज्ञों से संपर्क करें।
JSSTPower – रिकार्डो के साथ इंजीनियर किया गया, सहनशक्ति के लिए निर्मित।
![]() | एटीएस बॉक्स एटीएस बिजली कटौती का पता लगाता है और जनरेटर को स्वचालित रूप से चालू कर देता है—यहां तक कि जब आप घर से बाहर हों तब भी। मुख्य बिजली बहाल होते ही, यह बिना किसी रुकावट के स्वचालित रूप से वापस सामान्य स्थिति में आ जाता है। |
![]() | जनरेटर समानांतर प्रणाली बिजली उत्पादन को लचीले ढंग से समायोजित करने, आपूर्ति स्थिरता बढ़ाने और बदलती लोड मांगों के अनुकूल होने के लिए कई जनरेटरों को समानांतर क्रम में जोड़ें। |
![]()
| जैकेट हीटर और ऑयल हीटर इसे 0℃ से नीचे के ठंडे तापमान में भी इष्टतम प्रदर्शन बनाए रखने और विश्वसनीय संचालन सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। |
![]() | रखरखाव के पुर्जे तेल फ़िल्टर / ईंधन फ़िल्टर / वायु फ़िल्टर |
![]()
| बाहरी ईंधन टैंक और बड़ा बेस ईंधन टैंक – विभिन्न लीटर क्षमता वाले ईंधन टैंक विकल्पों के साथ अपने जनरेटर के संचालन समय को बढ़ाएं। |











